Cumpărați furnizor de echipamente pentru cuptor
- +8615216413153
- Oferim servicii de instalare în străinătate
- Plăți L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, Money Gram pentru comenzile offline.
- 100-5000 kg/h
1.Cuptoarele sunt împărțite în cuptoare electrice, cuptoare cu abur, cuptoare pe gaz.
2. Cuptorul este potrivit pentru uscarea tuturor tipurilor de alimente și alimente pentru animale de companie.
3. Cuptoarele pot fi împărțite în 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 modele în funcție de putere.
1. Introducere cuptor
Cuptorul este în general conectat la extruder pe întreaga linie de producție. În general, este folosit pentru a usca alimente sau hrana pentru animale, cum ar fi hrana pentru pești, hrana pentru câini, hrana pentru pisici, pufings, macaroane etc. În plus, cuptorul are diferite mărimi de putere pentru a satisface nevoile diferitelor linii de producție. Cuptoarele pot fi împărțite în 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 modele in functie de iesire.
2.Parametrii cuptorului
Model | Electrice/gaz /Diesel/Abur | Incalzi Temperatura | Ieșire | mărimea (L*W*H) | Aplicat Produse |
KX-3-5D Electric | 27,75 kW | ~180℃ | 100-200 kg/h | 5,4 * 1,3 * 1,6 m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-5D Electric | 46,1 kW | ~180℃ | 200-300 kg/h | 5,4*1,3*2,1m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-8D Electric | 61,5 kW | ~180℃ | 300-400 kg/h | 8,7*1,3*2,1m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-7-5D Electric | 62,2 kW | ~180℃ | 300-400 kg/h | 5,4*1,3*2,5m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-7-8D Electric | 87kw | ~180℃ | 400-500 kg/h | 8,7*1,3*2,5m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-3-5Q Gaz / Diesel | 3,75 kW | ~180℃ | 100-200 kg/h | 5,4 * 1,6 * 1,6 m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-5Q Gaz / Diesel | 4,1kw | ~180℃ | 200-300 kg/h | 5,4*1,6*2m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-8Q Gaz / Diesel | 4,5kw | ~180℃ | 300-400 kg/h | 8,7*1,6*2m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-7-5Q Gaz / Diesel | 5,2kw | ~180℃ | 300-400 kg/h | 5,4 * 1,6 * 2,4 m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-7-8Q Gaz / Diesel | 6kw | ~180℃ | 400-500 kg/h | 8,7 * 1,6 * 2,4 m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-3-5DQ Electrice/gaz /Motorină | 30,75 kW | ~180℃ | 100-200 kg/h | 5,4 * 1,3 * 1,6 m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-5DQ Electrice/gaz /Motorină | 49,1 kW | ~180℃ | 200-300 kg/h | 5,4*1,3*2,1m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-8DQ Electrice/gaz /Motorină | 64,5 kW | ~180℃ | 300-400 kg/h | 8,7*1,3*2,1m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-7-5DQ Electrice/gaz /Motorină | 65,2 kW | ~180℃ | 300-400 kg/h | 5,4*1,3*2,5m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-7-8DQ Electrice/gaz /Motorină | 90kw | ~180℃ | 400-500 kg/h | 8,7*1,3*2,5m | Mâncare umflată, fulgi de porumb, hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-3-8ZQ Aburi | 18,95 kW | ~180℃ | 0-500 kg/h | 8,7*1,3*2m | hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-8ZQ Aburi | 14,95 kW | ~180℃ | 800-1000 kg/h | 8,7 * 1,3 * 2,4 m | hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-5-11.5ZQ Aburi | 27,3 kW | ~180℃ | 1000-2000 kg/h | 12*1,6*2,5m | hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-3-8ZQ Aburi | 18,95 kW | ~180℃ | 900-1000 kg/h | 8,7*1,6*2,1m | hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-3-10ZQ Aburi | 22,95 kW | ~180℃ | 1200-1500kg/h | 11*1,6*2,1 m | hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
KX-3-11.5ZQ Aburi | 35,75 kW | ~180℃ | 1500-2000kg/h | 12*1,6*2,5m | hrană pentru animale de companie, hrană pentru pești, etc |
3. Caracteristici cuptor
1) Cuptoarele sunt împărțite în cuptoare electrice, cuptoare cu abur, cuptoare pe gaz.
2) Toate piesele în contact cu materialul sunt fabricate din oțel inoxidabil 304. Asigurați siguranța.
3) Motorul UTILizează motorul de marcă binecunoscută în țară și în străinătate.
4) Cu certificare CE.
5) Adopți o tehnologie avansată pentru a asigura uniformitatea uscării materialului.
4.Întrebări frecvente
Î: Sunteți o companie comercială sau un producător?
R: suntem producători, bine ați venit să vizitați și să verificați mașina la fabrica mea.
Î: Cât este timpul de livrare?
R: În general, este de 5-10 zile dacă mărfurile sunt în stoc. sau este de 20-35 de zile dacă mărfurile nu sunt în stoc, este în funcție de cantitate.
Î: Oferiți mostre? este gratuit sau in plus?
R: Da, am putea oferi proba gratuit, dar nu plătim costul transportului.
Î: Care sunt condițiile dvs. de plată?
A: 30% T/T în avans, sold înainte de expediere.
Î: Ce zici de service post?
R: Vom trimite 1 inginer la fabrica cumpărătorului pentru o perioadă de 10 zile de instalare și instruire pentru operatori.
Î: furnizați cumpărătorului vreo formulă?
R: da, furnizăm formula cumpărătorului,
5.Contactați-ne
Telefon:+8615216413153
Skype:+8615216413153
Mobil/Whatsapp/Wechat:+8615216413153
E-mail: director@brtbrightmachine.com
Jinan Bright Machinery CO.,LTD
Adresă: Parcul industrial Wande, orașul Jinan, provincia Shandong, China
În general, este de 5-10 zile dacă mărfurile sunt în stoc. sau este de 20-35 de zile dacă mărfurile nu sunt în stoc, este în funcție de cantitate. ...more